产品中心
全部分类
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
产品用途
避雷器环境试验装置是根据国家标准:GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器 中8.10环境试验要求研发生产的,主要包括温度循环试验箱、二氧化硫试验箱、盐雾试验箱组成。
规格型号
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 参数及功能 |
1 | 温度循环试验箱 | GDW/J-1000 | -50℃~﹢100℃ |
2 | 二氧化硫试验箱 | SO2-90 | SO2浓度可调 |
3 | 盐雾腐蚀试验箱 | YWX/Q-010 | 连续间断喷雾 |
产品描述
设备名称 | 基本参数 | |
温度循环试验箱 | 温度范围 | -50℃~﹢100℃ |
温度均匀性 | ±2℃ | |
升降温速率 | 1℃/分钟 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
控制系统 | 触摸屏可编程控制器 | |
制冷系统 | 进口复叠制冷机组 | |
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
二氧化硫试验箱 | 温度范围 | RT+5℃~+50℃ |
二氧化硫产生法 | 钢瓶法 | |
气体控制 | 高精度不锈钢气体流量控制器 | |
箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板或高强度进口玻璃钢 | |
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | |
盐雾腐蚀试验箱 | 温度范围 | RT+10℃~+55℃ |
盐雾沉降量 | 1-2.0ml/80cm2.h | |
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) |
产品细节

二氧化硫除硫塔

温度循环试验箱

盐雾箱触摸屏

盐雾箱喷雾塔
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
手机版底部
发布时间:2020-05-27 00:00:00
Copyright © 2020 无锡腾川仪器设备有限公司 www.tct17.com 版权所有 网站建设:中企动力 无锡 | 苏ICP备11034967号